
Описание камеры SVN-200SBA20HPOE
Камера SVN-200SBA20HPOE обладает миниатюрным, всепогодным корпусом. Решение выполнено на матрице Sony IMX307. Картинка разрешением 2Мп позволяет получить максимальную детализацию. Угол обзора по горизонтали составляет 87 градусов. ИК подсветка дает возможность вести видеонаблюдение в условиях низкой освещенности на расстоянии до 25 метров. Благодаря интерфейсу Onvif 2.4 камеру можно подключить к NVR регистраторам различных производителей. Сервис BitVision реализует возможность удаленно просматривать видео с камеры через Интернет на мобильном телефоне, планшете или компьютере, все что вам нужно знать - это серийный номер камеры (S/N). Камера может запитываться по технологии POE. Обладает AI функциями - распознавание лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение скопления людей и т.д.
Характеристики камеры SVN-200SBA20HPOE
Камера | ||
Матрица | 1/2.8" Sony КМОП матрица IMX307 + RV1109 | |
Разрешение | 2MP | |
Эффективные пиксели | 1945(H)*1097(V) | |
Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | |
ТВ система | PAL/NTSC | |
Электронный затвор | Автоматический: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec | |
Минимальная освещенность | 0.005Lux | |
Соотношение сигнал/шум | ≥52dB | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Видео выход | Сетевой | |
Кнопка сброса | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.8mm | |
Контроль фокуса | Автоматический | |
Тип объектива | Автоматический | |
Пиксели | 2MP | |
Ночная съемка | ||
ИК подсветка | 42µ x 2шт. | |
Дальность ИК | 25M | |
Статус ИК | Автоматичекий контроль | |
Включение ИК | Смарт, ручной режим, по расписанию | |
Сеть | ||
Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Беспроводная передача | нет | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4(Profile S/T/G) | |
P2P | да, поддержка QR кода | |
POE | внутреннее, поддержка стандарта IEEE 802.3af | |
Видео задержка | 0.3с | |
Основной поток 2 | 1920*1080@30 к/с | |
Основной поток 3 | 1280*720@30к/с | |
Дополнительный поток 1 | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с | |
Дополнительный поток 2 | 352*288@30 к/с |
|
Третий поток | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с, 352*288@30 к/с | |
Браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari | |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
Функции ИИ | ||
Аналитика | 1.2 Tops NPU. Распознавание лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение скопления людей и т.д | |
Особенности камеры | ||
День/ночь | Цветной/ ЧБ (ИП фильтр ) | |
Конфигурация изображения | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
|
Полноцветный режим | нет | |
Корридорный режим | Поддерживается | |
Антитуман | Поддерживается | |
ROI | Поддерживается | |
BLC | Поддерживается | |
WDR | HDR: 120dB | |
Детекция движения | Поддерживается | |
Приватные зоны | 3 прямоугольные зоны | |
Режимы записи | NVR/CMS/Web | |
Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Болгарский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский |
|
Интерфейс | ||
Аудио | нет | |
Тревога | нет | |
Слот для SD карты | нет | |
RS485 | нет | |
Общие характеристики | ||
Корпус | IP67 | |
Антивандальный кронштейн | да | |
ИК фильтр | да | |
Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Источник питания | DC12V±10%,700mA | |
Размеры | 170(W) x 70(H) x 67,5(D) мм | |
Вес | 600г с кронштейном |
rtsp-строка для захвата видеопотока с камеры (без авторизации):
rtsp://192.168.1.168:554/0 (Основной поток)
rtsp://192.168.1.168:554/1 (Дополнительный поток)
rtsp-строка для захвата видеопотока с камеры (c авторизацией):
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/0 (Основной поток)
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/1 (Дополнительный поток)